- 토17
- 일18
- 월19
- 화20
- 수21
- 목22
- 금23
- 토24
- 일25
- 월26
- 화27
- 수28
- 목29
- 금30
- 토31
![]() |
2025-05-23 17:35 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
보스턴 [A-9] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | X | 19 | 20 | 0 | ||||
볼티모어 [A-14] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 |
2025-05-23 22:40 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
피츠버그 [N-14] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | |||
밀워키 [N-11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 |
2025-05-23 22:40 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
신시내티 [N-10] | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | ||||
시카고 컵스 [N-3] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 |
2025-05-23 22:45 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
워싱턴 [N-12] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
샌프란시스코 [N-5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2025-05-23 23:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
탬파베이 [A-12] | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 | ||||
토론토 [A-8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2025-05-23 23:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
디트로이트 [A-1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
클리블랜드 [A-5] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2025-05-23 23:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
뉴욕M [N-4] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
LA 다저스 [N-2] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
2025-05-23 23:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
애틀랜타 [N-9] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
샌디에이고 [N-6] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2025-05-23 23:40 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
시카고 화이트삭스 [A-15] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | ||||
텍사스 [A-10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2025-05-24 00:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
휴스턴 [A-7] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | ||||
시애틀 [A-3] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2025-05-24 00:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
미네소타 [A-4] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||
캔자스시티 [A-6] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
2025-05-24 00:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
세인트루이스 [N-7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 0 | ||||
애리조나 [N-8] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
2025-05-24 00:40 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
콜로라도 [N-15] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 | ||||
뉴욕Y [A-2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2025-05-24 01:38 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
LA 에인절스 [A-11] | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 6 | 0 | ||||
마이애미 [N-13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 |
2025-05-24 02:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
오클랜드 [A-13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||
필라델피아 [N-1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
![]() |
2025-05-23 22:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Marineros de Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 | 10 | 1 | ||||
Lideres de Miranda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2025-05-23 22:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Delfines de La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||
Caciques de Distrito | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 |
2025-05-23 23:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Guerreros de Caracas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||||
Samanes de Aragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2025-05-23 23:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Senadores de Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | ||||
Centauros de La Guaira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
![]() |
2025-05-24 10:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Merchtem Cats | ||||||||||||||||
Brasschaat |
2025-05-24 10:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Namur Angels | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||||
MSG Phoenix | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 |
2025-05-24 10:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Merchtem Cats | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
Brasschaat Braves | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 |
2025-05-24 11:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Braine | ||||||||||||||||
Hoboken |
2025-05-24 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Borgerhout Squirrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Deurne Spartans | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2025-05-24 13:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Braine | ||||||||||||||||
Hoboken |
2025-05-24 13:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Namur Angels | ||||||||||||||||
MSG Phoenix |
2025-05-24 13:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Merchtem Cats | ||||||||||||||||
Brasschaat |
2025-05-24 13:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Merchtem Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||||
Brasschaat Braves | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 |
![]() |
2025-05-23 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
인두스트리알레스 [3] | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
시에고 데 아빌라 [6] | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
2025-05-24 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
키움 [10] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | ||||
kt [5] | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
2025-05-24 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
한화 [2] | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | ||||
롯데 [3] | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 |
2025-05-24 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
삼성 [8] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 8 | 9 | 1 | ||||
KIA [6] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
2025-05-24 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
두산 [9] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
NC [7] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2025-05-24 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
SSG [4] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||
LG [1] | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
![]() |
2025-05-24 04:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
소프트뱅크 [P-4] | ||||||||||||||||
오릭스 [P-3] |
2025-05-24 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
주니치 [C-5] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 0 | ||||
한신 [C-1] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2025-05-24 05:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
히로시마 [C-4] | ||||||||||||||||
요코하마 [C-2] |
2025-05-24 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
지바 롯데 [P-6] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
세이부 [P-2] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2025-05-24 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
라쿠텐 [P-5] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | ||||
니혼햄 [P-1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2025-05-24 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
요미우리 [C-4] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 8 | 0 | ||||
야쿠르트 [C-6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
![]() |
2025-05-24 08:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
퉁이 라이온스 [1] | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | ||||
중신 브라더스 [3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2025-05-24 09:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
웨이취엔 드래곤스 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 7 | 8 | 0 | ||||
TSG Hawks [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025-05-24 09:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
라쿠텐 몽키스 [4] | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 1 | ||||||||
푸방 가디언스 [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
2025-05-23 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Wr. Neustadt [1] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | ||||
슈베하트 [6] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
2025-05-24 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Vienna Metrostars [3] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | ||||
Dornbirn [2] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 |
2025-05-24 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
빈 반더러스 [5] | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||||||
Hard Bulls [4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2025-05-24 13:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Vienna Metrostars [3] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
Dornbirn [2] | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
2025-05-24 14:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
빈 반더러스 [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
Hard Bulls [4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
2025-05-23 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
오스트라바 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | |||||
드라치 브르노 [1] | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 1 |
2025-05-23 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
이글스 프라하 [6] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||
흐로시 브르노 [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2 |
2025-05-23 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
트르제비치 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
Hluboka [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2025-05-24 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
SaBaT Prague [8] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||||
코틀라르카 프라하 [7] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2025-05-24 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
드라치 브르노 [1] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | ||||
오스트라바 [3] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
2025-05-24 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
흐로시 브르노 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | ||||
이글스 프라하 [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 |
2025-05-24 14:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
SaBaT Prague [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
코틀라르카 프라하 [7] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
![]() |
2025-05-23 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
레겐스부르크 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 0 | |||||
마인츠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
2025-05-24 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
레겐스부르크 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | |||||
마인츠 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 |
2025-05-24 14:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Gauting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
하이덴하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 14 | 1 |
![]() |
2025-05-24 08:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Irabia | ||||||||||||||||
바르셀로나 |
2025-05-24 09:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
나바라 | ||||||||||||||||
산트 보이 |
2025-05-24 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
발렌시아 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
사라고사 | 1 | 0 | 0 |
2025-05-24 10:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
산 이나지오 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | 0 | 0 | ||||
Antorcha Valencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025-05-24 12:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Irabia | ||||||||||||||||
바르셀로나 |
2025-05-24 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
발렌시아 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
사라고사 | 1 | 0 | 0 |
2025-05-24 12:30 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
나바라 | ||||||||||||||||
산트 보이 |
2025-05-24 13:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
테네리페 | ||||||||||||||||
팜플로나 |
2025-05-24 13:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
산 이나지오 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | 0 | 0 | ||||
Antorcha Valencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
2025-05-24 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Zurich Barracudas 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||
루제른 이글스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2025-05-24 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Zurich Barracudas 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | ||||||
루제른 이글스 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
![]() |
2025-05-23 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Uni. Bologna [6] | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 2 | ||||
Jolly Roger [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2025-05-23 18:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
파르마 [1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
Nettuno [3] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
2025-05-24 10:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
칼리아리 [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3 | ||||
밀라노 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2025-05-24 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Padova [3] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 6 | 4 | ||||
Ronchi [2] | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 3 |
2025-05-24 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
베로나 [3] | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 15 | 2 | ||||
Alpina [3] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2025-05-24 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Poviglio [6] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||
Sicily Red Sox [4] | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 |
2025-05-24 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Horta di Godo [4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 2 | ||||
Torre Pedrera [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2025-05-24 13:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
칼리아리 [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
밀라노 [2] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 5 |
2025-05-24 14:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
산마리노 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||
Macerata [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
2025-05-24 14:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Reggio Emilia [4] | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 2 | ||||
